Erleichterungen für Pflegepersonal
Perfekt in Ihren Pflegealltag integrierbar
Diese Zahlen unterstützen Ihr Pflegepersonal
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 / 200 / 275 kg (in einem Gerät umschaltbar) |
| Hubhöhe | 2.500 mm |
| Systemhöhe | 244 mm (niedrigstes CLS-System am Markt) |
| Gewicht | 5,2 kg ohne Spreizbügel |
| Batterie | 36 V NiMH |
| Maße (Gehäuse) | Ø 320 mm × H 130 mm |
| Ladezeit | ca. 5 h (bis voll geladen) |
| Geräuschpegel | 49–53 dB(A) |
| Lebensdauer | 20 Jahre / 30.000 Hebevorgänge |
| Schutzklasse | IPX4 (Gehäuse), IPX7 (Handsteuerung) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Wartung | < 5 Minuten, nur Schraubenzieher nötig, ca. 1x im Jahr |
| Material | ≥ 75 % recyceltes Aluminium |
| CO₂-Reduktion | –66 % (verglichen mit Standard-Alu, Scope 1–3) |
So integriert sich LUNA®X5 nahtlos in Ihren Alltag
Für Personal wie Patient ist ein mobiler Deckenlifter in der Pflege eine massive Erleichterung: reduzieren Sie die Fehlzeiten aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen unter Ihren Pflegekräften und erhöhen Sie das Wohlbefinden zu pflegender Personen.
Unser Deckenliftersystem punktet mit Vorteilen wie:
Umweltschutz fängt beim Produktdesign an
Ein 66 % geringerer CO₂-Fußabdruck: Das ist eins der Ziele, die wir mit den mobilen Deckenliftern verfolgen. Wie das funktioniert?
Gleisen Sie mich mal auf:
Unser Deckenlifter ist mit den in der Pflege gängigen Schienensystemen kompatibel. Natürlich ebenfalls, wenn es um weitere Komponenten geht, die in die Systeme integriert wurden oder werden: z. B. Kurven (45°/90°), Türverbinder (DC), XY-Systeme und In-Track Charging (ITC).
| Schiene | Verwendung | Besonderheiten |
|---|---|---|
| T85 | Primär-/Traversenschiene | Niedriges Profil, einfache Installation, 150–400 kg |
| T85 Embedded | In Decke integriert | Unsichtbar, elegante Lösung |
| T125 | Längere Spannweiten | Bis 7 m zwischen Aufhängungen |
| T125 Reinforced | Für hohe Lasten (400 kg) | Stahlverstärkung oben |
| E-Track | Wandschiene | Schnelle Montage, besonders für Homecare / Kleinräume |
| Green Tracks | ≥ 75 % Recycling-Alu | -66 % CO₂ |
So investieren sie nachhaltig & kosteneffizient in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter
Vor der Installation Ihres Deckenlifters nutzen wir Luna Workspace: ein digitales Planungs- & Konfigurations-Tool.
So können wir
Durch die visuelle Darstellung und intelligente Vorschläge unterstützt das Tool schon bei der Angebots- und Projektplanung. Und in der Umsetzung reduzieren wir das Risiko von Messfehlern, Materialüberhängen oder Montageproblemen.
Haben wir alles abgedeckt?
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter